Linguagem
POR PUMPEL NÃO. | FIO | DIMENSÕES | ||||||
E | F | G | A | B | C | S1 | S2 | |
BJ-04 | 7/16"X20 | 24.5 | 9 | 24.5 | 11 | 15 | ||
BJ-05 | 1/2"X20 | 26.5 | 9.5 | 26.5 | 14 | 17 | ||
BJ-06 | 9/16"X18 | 26.9 | 10.5 | 26.9 | 14 | 19 | ||
BJ-08 | 3/4"X16 | 32 | 11 | 32 | 19 | 24 | ||
BJ-10 | 7/8"X14 | 37.8 | 14 | 37.8 | 22 | 27 | ||
BJ-12 | 1.1/16"X12 | 44.2 | 15 | 44.2 | 27 | 32 | ||
BJ-14 | 1,3/16"X12 | 47.5 | 15 | 47.5 | 30 | 36 | ||
BJ-16 | 1,5/16"X12 | 49 | 16 | 49 | 33 | 41 | ||
BJ-20 | 1,5/8"X12 | 56 | 17 | 56 | 41 | 50 | ||
BJ-24 | 1,7/8"X12 | 62.5 | 20 | 62.5 | 48 | 55 | ||
BJ-32 | 2.1/2"X12 | 78 | 24.5 | 78 | 63 | 75 |
1. Vazamentos na conexão do flange Causa: Flanges SAE hidráulicas pode desenvolver vazamentos devido a vários motivos, incluindo instalação inadequada, juntas danificadas ou torque incorreto do parafu...
LEIA MAIS1. Prevenção de vazamentos aprimorada O vazamento de fluidos é um dos problemas mais comuns nos sistemas hidráulicos, que não apenas leva à degradação do desempenho, mas também traz riscos de poluição ambie...
LEIA MAIS1. Introdução Nos sistemas hidráulicos modernos, os acoplamentos rápidos se tornaram componentes -chave. Eles podem conectar e desconectar rapidamente as linhas hidráulicas e são amplamente utilizadas em máqui...
LEIA MAIS