Linguagem
POR
| PUMPEL NÃO. | FIO | DIMENSÕES | ||||||
| E | F | G | A | B | C | S1 | S2 | |
| BJ-04 | 7/16"X20 | 24.5 | 9 | 24.5 | 11 | 15 | ||
| BJ-05 | 1/2"X20 | 26.5 | 9.5 | 26.5 | 14 | 17 | ||
| BJ-06 | 9/16"X18 | 26.9 | 10.5 | 26.9 | 14 | 19 | ||
| BJ-08 | 3/4"X16 | 32 | 11 | 32 | 19 | 24 | ||
| BJ-10 | 7/8"X14 | 37.8 | 14 | 37.8 | 22 | 27 | ||
| BJ-12 | 1.1/16"X12 | 44.2 | 15 | 44.2 | 27 | 32 | ||
| BJ-14 | 1,3/16"X12 | 47.5 | 15 | 47.5 | 30 | 36 | ||
| BJ-16 | 1,5/16"X12 | 49 | 16 | 49 | 33 | 41 | ||
| BJ-20 | 1,5/8"X12 | 56 | 17 | 56 | 41 | 50 | ||
| BJ-24 | 1,7/8"X12 | 62.5 | 20 | 62.5 | 48 | 55 | ||
| BJ-32 | 2.1/2"X12 | 78 | 24.5 | 78 | 63 | 75 | ||
Acessórios para mangueiras métricas são componentes críticos em sistemas hidráulicos e de transferência de fluidos. Vazamentos no sistema não apenas levam ao desperdício de fluidos e à poluição ambiental, mas, m...
LEIA MAISFlanges Hidráulicas SAE são conectores de alto desempenho utilizados para interligar tubulações, equipamentos e componentes hidráulicos, construídos de acordo com os padrões estabelecidos pela Society of Automot...
LEIA MAISVirolas hidráulicas são componentes cruciais em sistemas hidráulicos, garantindo a conexão adequada entre mangueiras e conexões para manter um fluxo de fluido de alta pressão e sem vazamentos. Eles desempenham u...
LEIA MAIS