Linguagem
PORPARTE NO. | FURO DA MANGUEIRA | DIMENSÕES | |
DN | TRAÇO | eu | |
00210-03 | 5 | 03 | 27 |
00210-04 | 6 | 04 | 30 |
00210-05 | 8 | 05 | 31 |
00210-06 | 10 | 06 | 32 |
00210-08 | 12 | 08 | 34 |
00210-10 | 16 | 10 | 37 |
00210-12 | 20 | 12 | 43 |
00210-16 | 25 | 16 | 50 |
00210-20 | 32 | 20 | 59 |
00210-24 | 40 | 24 | 74 |
00210-32 | 50 | 32 | 78 |
1. Vazamentos na conexão do flange Causa: Flanges SAE hidráulicas pode desenvolver vazamentos devido a vários motivos, incluindo instalação inadequada, juntas danificadas ou torque incorreto do parafu...
LEIA MAIS1. Prevenção de vazamentos aprimorada O vazamento de fluidos é um dos problemas mais comuns nos sistemas hidráulicos, que não apenas leva à degradação do desempenho, mas também traz riscos de poluição ambie...
LEIA MAIS1. Introdução Nos sistemas hidráulicos modernos, os acoplamentos rápidos se tornaram componentes -chave. Eles podem conectar e desconectar rapidamente as linhas hidráulicas e são amplamente utilizadas em máqui...
LEIA MAIS