Linguagem
POR
| PARTE NO. | FURO DA MANGUEIRA | DIMENSÕES | |
| DN | TRAÇO | eu | |
| 00210-03 | 5 | 03 | 27 |
| 00210-04 | 6 | 04 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 05 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 06 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 08 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 59 |
| 00210-24 | 40 | 24 | 74 |
| 00210-32 | 50 | 32 | 78 |
Na manutenção e projeto de sistemas hidráulicos, identificar com precisão Umdaptadoues Hidráulicos é a base para garantir operações seguras e sem vazamentos. Confrontados com uma variedade global de padr...
LEIA MAISEm projetos complexos de sistemas hidráulicos, a seleção dos componentes de controle couretos é a base para garantir segurança e eficiência. Como “guardiões” das linhas hidráulicas, Válvulas de esfera hidráuli...
LEIA MAISNos modernos sistemas industriais de energia de fluidos, a vibração é o “assassino silencioso” responsável pou falhas de equipamentos, vazamentos em tubulações e paralisações inesperadas. Um Braçadeira de tubo...
LEIA MAIS