Linguagem
POR
| PARTE NO. | FURO DA MANGUEIRA | DIMENSÕES | |
| DN | TRAÇO | eu | |
| 00210-03 | 5 | 03 | 27 |
| 00210-04 | 6 | 04 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 05 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 06 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 08 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 59 |
| 00210-24 | 40 | 24 | 74 |
| 00210-32 | 50 | 32 | 78 |
Introdução Imagine tentar dar partida em uma enoume correia transportadora industrial ou na hélice de um navio apertando uma embreagem mecânica. O choque repentino provavelmente quebraria as marchas, danificari...
LEIA MAISFlanges Hidráulicas SAE são componentes críticos em sistemas hidráulicos, garantindo conexões seguras entre tubos, mangueiras, bombas e outros equipamentos hidráulicos. Um requisito fundamental de qualquer siste...
LEIA MAISBraçadeiras hidráulicas para tubos tornaram-se ferramentas indispensáveis na fabricação industrial moderna, montagem de tubulações e operações de soldagem. Eles são projetados para segurar tubos com segurança e ...
LEIA MAIS