Linguagem
POR
| PUMRTE NO. | FIO | DN | TRAÇO | A | C | S2 |
| 22611-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 04 | 18 | 5.5 | 19 |
| 22611-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 19.5 | 6.3 | 22 |
| 22611-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 08 | 21.5 | 7.5 | 27 |
| 22611-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 23.5 | 9.5 | 30 |
| 22611-12-12 | G3/4"X14 | 20 | 12 | 24 | 10.9 | 32 |
| 22611-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 27 | 11.7 | 41 |
| 22611-20-20 | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 30.5 | 11 | 50 |
| 22611-24-24 | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 32 | 13 | 55 |
| 22611-32-32 | G2"X11 | 50 | 32 | 31.9 | 16 | 70 |
Introdução Imagine tentar dar partida em uma enoume correia transportadora industrial ou na hélice de um navio apertando uma embreagem mecânica. O choque repentino provavelmente quebraria as marchas, danificari...
LEIA MAISFlanges Hidráulicas SAE são componentes críticos em sistemas hidráulicos, garantindo conexões seguras entre tubos, mangueiras, bombas e outros equipamentos hidráulicos. Um requisito fundamental de qualquer siste...
LEIA MAISBraçadeiras hidráulicas para tubos tornaram-se ferramentas indispensáveis na fabricação industrial moderna, montagem de tubulações e operações de soldagem. Eles são projetados para segurar tubos com segurança e ...
LEIA MAIS