Linguagem
POR PAPEeu NÃO. | D | DIMENSÕES | |||||||
D.E. DO TUBO | |||||||||
RL-06 | 6 | RS e RL são iguais | L | ||||||
RL-08 | 8 | ||||||||
RL-10 | 10 | ||||||||
RL-12 | 12 | ||||||||
RL-15 | 15 | ||||||||
RL-18 | 18 | ||||||||
RL-22 | 22 | ||||||||
RL-28 | 28 | ||||||||
RL-35 | 35 | ||||||||
RL-42 | 42 | ||||||||
RS-06 | 6 | S | |||||||
RS-08 | 8 | ||||||||
RS-10 | 10 | ||||||||
RS-12 | 12 | ||||||||
RS-14 | 14 | ||||||||
RS-16 | 16 | ||||||||
RS-20 | 20 | ||||||||
RS-25 | 25 | ||||||||
RS-30 | 30 | ||||||||
RS-38 | 38 |
1. Vazamentos na conexão do flange Causa: Flanges SAE hidráulicas pode desenvolver vazamentos devido a vários motivos, incluindo instalação inadequada, juntas danificadas ou torque incorreto do parafu...
LEIA MAIS1. Prevenção de vazamentos aprimorada O vazamento de fluidos é um dos problemas mais comuns nos sistemas hidráulicos, que não apenas leva à degradação do desempenho, mas também traz riscos de poluição ambie...
LEIA MAIS1. Introdução Nos sistemas hidráulicos modernos, os acoplamentos rápidos se tornaram componentes -chave. Eles podem conectar e desconectar rapidamente as linhas hidráulicas e são amplamente utilizadas em máqui...
LEIA MAIS