Linguagem
POR
| PAPEeu NÃO. | D | DIMENSÕES | |||||||
| D.E. DO TUBO | |||||||||
| RL-06 | 6 | RS e RL são iguais | L | ||||||
| RL-08 | 8 | ||||||||
| RL-10 | 10 | ||||||||
| RL-12 | 12 | ||||||||
| RL-15 | 15 | ||||||||
| RL-18 | 18 | ||||||||
| RL-22 | 22 | ||||||||
| RL-28 | 28 | ||||||||
| RL-35 | 35 | ||||||||
| RL-42 | 42 | ||||||||
| RS-06 | 6 | S | |||||||
| RS-08 | 8 | ||||||||
| RS-10 | 10 | ||||||||
| RS-12 | 12 | ||||||||
| RS-14 | 14 | ||||||||
| RS-16 | 16 | ||||||||
| RS-20 | 20 | ||||||||
| RS-25 | 25 | ||||||||
| RS-30 | 30 | ||||||||
| RS-38 | 38 | ||||||||
Introdução Imagine tentar dar partida em uma enoume correia transportadora industrial ou na hélice de um navio apertando uma embreagem mecânica. O choque repentino provavelmente quebraria as marchas, danificari...
LEIA MAISFlanges Hidráulicas SAE são componentes críticos em sistemas hidráulicos, garantindo conexões seguras entre tubos, mangueiras, bombas e outros equipamentos hidráulicos. Um requisito fundamental de qualquer siste...
LEIA MAISBraçadeiras hidráulicas para tubos tornaram-se ferramentas indispensáveis na fabricação industrial moderna, montagem de tubulações e operações de soldagem. Eles são projetados para segurar tubos com segurança e ...
LEIA MAIS