Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co.,Ltd. Lar / Produtos / Adaptadores Hidráulicos / Conectores de tubo de 24° / Conexões em T de ramificação com porca giratória - BC/BD
  • Especificação
    PARTE NO. FIO D.E. DO TUBO DIMENSÕES
    E,G F D1,D3 D2 L1,L3 L2 S1 S2,S4 S3
    AC-12 M12x1,5 M12x1,5 6 6 27 26 12 14 14

    AC-14

    M14X1.5

    M14x1,5

    8 8 29 27.5 12 17 17
    AC-16 M16x1,5 M16x1,5 10 10 30 29 14 19 19
    AC-18 M18x1,5 M18x1,5 12 12 32 29.5 17 22 22
    AC-22 M22x1,5 M22x1,5 15 15 36 32.5 19 27 27
    AC-26 M26x1,5 M26x1,5 18 18 40 35.5 24 32 32
    AC-30 M30X2 M30X2 22 22 44 38.5 27

    36

    36
    AC-36 M36X2 M36X2 28 28 47 41.5 36 41 41
    AC-45 M45X2 M45X2 35 35 56 51 41 50 50
    AC-52 M52X2 M52X2 42 42 63 56 50 60 60
    BD-14 M14x1,5 M14x1,5 6 6 31 27 12 17 17

    BD-16

    M16x1,5

    M16x1,5

    8 8 32 27.5 14 19 19
    BD-18 M18x1,5 M18x1,5 10 10 34 30 17 22 22
    BD-20 M20x1,5 M20x1,5 12 12 38 31 17 24 24
    BD-22 M22x1,5 M22x1,5 14 14 40 35 19 27 27
    BD-24 M24x1,5 M24x1,5 16 16 43 36.5 24 30 30
    BD-30 M30X2 M30X2 20 20 48 44.5 27 36 36
    BD-36 M36X2 M36X2 25 25 54 50 36 46 46
    BD-42 M42X2 M42X2 30 30 62 55 41 50 50
    BD-52 M52X2 M52X2 38 38 72 63 50 60 60
Sobre
Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co.,Ltd.
Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co.,Ltd.
Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co., Ltd. está localizado na cidade de Yuyao, província de Zhejiang, na margem sul da ponte da baía de Hangzhou, que é o centro do triângulo econômico que conecta Xangai, Hangzhou e Ningbo, com ambiente geográfico superior e transporte conveniente . A empresa passou a certificação de gestão de qualidade ISO9001-2008, a fábrica cobre uma área de 15.000 metros quadrados, a fábrica tem mais de 200 funcionários, especializada em parafusos autoperfurantes, parafusos para madeira e design e produção de parafusos de expansão de janela, o O valor da produção anual da empresa é de cerca de 10 milhões de dólares, a produção mensal de cerca de 1000 toneladas.
Certificado de Honra
Notícias